Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de l'Engagement Associatif
Reconnaissance et valorisation du bénévolat associatifRetrouvez la nouvelle composition de l'équipe dirigeante et son nouveau président M. André TORBIERO
A l'occasion du congrès fédéral 2022 à Limoges les 17 et 18 mars, les élections ont eu lieu et ont été élus les candidats suivants :
Noms Prénoms | Régions - Départements | Nb voix |
AMARENCO Solange | PACA - Alpes de Haute Provence | 204 |
ARD Evelyne | Nouvelle Aquitaine - Charente Maritime | 247 |
AUTIER Jean Michel | Grand Est - Aube | 165 |
BOUCHE Fabrice | Auvergne Rhône Alpes - Puy de Dôme | 269 |
BOUYER Gérard | Nouvelle Aquitaine - Charente | 217 |
BURDIN Philippe | Nouvelle Aquitaine - Charente Maritime | 212 |
COCU Alain | Centre Val de Loire - Loir et Cher | 195 |
COËNE Eric | Nouvelle Aquitaine - Gironde | 227 |
GILLET Charles | Bourgogne Franche Comté - Nièvre | 267 |
GORGIBUS Benjamin | Normandie - Seine Maritime | 283 |
LEDUC Jean | PACA - Hautes Alpes | 220 |
MAZURIE James | Nouvelle Aquitaine - Deux sèvres | 227 |
NAUDY Jean Richard | Nouvelle Aquitaine - Haute Vienne | 186 |
ROBERT Michèle | Occitanie - Haute Garonne | 251 |
SAFFRE Micheline | Bretagne - Finistère | 222 |
SCHAELLER Michèle | Normandie - Eure | 243 |
STRUGEN Claudie | Nouvelle Aquitaine - Gironde | 200 |
TORBIERO André* | Occitanie - Haute Garonne | 245 |
VERLAY Marc | PACA - Alpes Maritimes | 232 |
HORNUS Dominique | Occitanie - Haute Garonne | Médecin |
A noter la région Nouvelle Aquitaine possède désormais 7 représentant(e)s au sein de cette instance. Félicitations !...
Nous souhaitons une bonne réussite à la nouvelle équipe et à son président !...
* Nouveau président